3桁の、6つの数を、9種の数字で作れ。

グリード目標点数到達率表

ぱちさんがルール整備なさった5ターン制WEBグリードの、目標点数到達率表です。
aoi による計算。
近似計算を行っている為、いくらかの計算誤差を含みます。
最適解になっているとは限らず、大きな誤差がある可能性もあります。
利用する場合は自己責任におかれたし。

不足点数 6個振り 5個振り 4個振り 3個振り 2個振り 1個振り
50 0.9680 0.9220 0.8414 0.7204 0.5520 0.3226
100 0.9620 0.9012 0.7896 0.6208 0.4014 0.3226
150 0.9479 0.8574 0.6913 0.4546 0.2509 0.3216
200 0.9286 0.7976 0.5736 0.3168 0.2505 0.3183
250 0.8913 0.7044 0.4291 0.2368 0.2488 0.3127
300 0.8423 0.6024 0.3252 0.2360 0.2454 0.3033
350 0.7654 0.4776 0.2643 0.2338 0.2395 0.2887
400 0.6789 0.3855 0.2630 0.2299 0.2302 0.2673
450 0.5715 0.3291 0.2535 0.2234 0.2162 0.2395
500 0.4890 0.3193 0.2488 0.2134 0.1971 0.2073
550 0.4283 0.2956 0.2330 0.1989 0.1737 0.1765
600 0.4030 0.2847 0.2220 0.1802 0.1493 0.1528
650 0.3638 0.2570 0.2006 0.1588 0.1280 0.1385
700 0.3369 0.2382 0.1827 0.1379 0.1133 0.1278
750 0.2961 0.2127 0.1628 0.1208 0.1035 0.1167
800 0.2690 0.1958 0.1437 0.1088 0.0951 0.1053
850 0.2432 0.1771 0.1280 0.0994 0.0863 0.0940
900 0.2279 0.1589 0.1159 0.0908 0.0775 0.0853
950 0.2109 0.1432 0.1058 0.0818 0.0697 0.0785
1,000 0.1941 0.1304 0.0961 0.0735 0.0637 0.0731
1,050 0.1764 0.1172 0.0865 0.0662 0.0589 0.0674
1,100 0.1600 0.1060 0.0775 0.0607 0.0546 0.0617
1,150 0.1445 0.0951 0.0700 0.0560 0.0502 0.0560
1,200 0.1317 0.0852 0.0640 0.0517 0.0458 0.0507
1,250 0.1189 0.0769 0.0589 0.0473 0.0415 0.0460
1,300 0.1073 0.0702 0.0542 0.0431 0.0376 0.0417
1,350 0.0969 0.0646 0.0495 0.0390 0.0341 0.0376
1,400 0.0882 0.0593 0.0451 0.0354 0.0308 0.0340
1,450 0.0801 0.0541 0.0408 0.0321 0.0278 0.0308
1,500 0.0728 0.0491 0.0371 0.0291 0.0252 0.0280
1,550 0.0659 0.0445 0.0336 0.0263 0.0229 0.0254
1,600 0.0600 0.0405 0.0305 0.0238 0.0208 0.0231
1,650 0.0544 0.0368 0.0277 0.0216 0.0189 0.0209
1,700 0.0497 0.0335 0.0251 0.0196 0.0171 0.0190
1,750 0.0451 0.0304 0.0228 0.0178 0.0155 0.0173
1,800 0.0411 0.0275 0.0207 0.0162 0.0141 0.0157
1,850 0.0373 0.0250 0.0187 0.0147 0.0128 0.0143
1,900 0.0339 0.0227 0.0170 0.0133 0.0117 0.0130
1,950 0.0308 0.0206 0.0154 0.0121 0.0106 0.0118
2,000 0.0280 0.0187 0.0140 0.0110 0.0096 0.0108
2,050 0.0255 0.0169 0.0128 0.0100 0.0088 0.0098
2,100 0.0231 0.0154 0.0116 0.0091 0.0080 0.0089
2,150 0.0210 0.0140 0.0105 0.0083 0.0072 0.0081
2,200 0.0191 0.0127 0.0096 0.0075 0.0066 0.0073
2,250 0.0173 0.0115 0.0087 0.0068 0.0060 0.0066
2,300 0.0157 0.0105 0.0079 0.0062 0.0054 0.0060
2,350 0.0143 0.0095 0.0072 0.0056 0.0049 0.0055
2,400 0.0130 0.0087 0.0065 0.0051 0.0045 0.0050
2,450 0.0118 0.0079 0.0059 0.0046 0.0041 0.0045
2,500 0.0108 0.0071 0.0054 0.0042 0.0037 0.0041
2,550 0.0098 0.0065 0.0049 0.0038 0.0033 0.0037
2,600 0.0089 0.0059 0.0044 0.0035 0.0030 0.0034
2,650 0.0081 0.0054 0.0040 0.0032 0.0028 0.0031
2,700 0.0074 0.0049 0.0037 0.0029 0.0025 0.0028
2,750 0.0067 0.0044 0.0033 0.0026 0.0023 0.0025
2,800 0.0061 0.0040 0.0030 0.0024 0.0021 0.0023
2,850 0.0056 0.0036 0.0027 0.0021 0.0019 0.0021
2,900 0.0051 0.0033 0.0025 0.0019 0.0017 0.0019
2,950 0.0046 0.0030 0.0023 0.0018 0.0015 0.0017
3,000 0.0042 0.0027 0.0020 0.0016 0.0014 0.0016
3,050 0.0038 0.0025 0.0019 0.0015 0.0013 0.0014
3,100 0.0035 0.0022 0.0017 0.0013 0.0012 0.0013
3,150 0.0032 0.0020 0.0015 0.0012 0.0011 0.0012
3,200 0.0029 0.0019 0.0014 0.0011 0.0010 0.0011
3,250 0.0026 0.0017 0.0013 0.0010 0.0009 0.0010
3,300 0.0024 0.0015 0.0011 0.0009 0.0008 0.0009
3,350 0.0022 0.0014 0.0010 0.0008 0.0007 0.0008
3,400 0.0020 0.0013 0.0009 0.0007 0.0006 0.0007
3,450 0.0018 0.0011 0.0009 0.0007 0.0006 0.0007
3,500 0.0017 0.0010 0.0008 0.0006 0.0005 0.0006
3,550 0.0015 0.0009 0.0007 0.0006 0.0005 0.0006
3,600 0.0014 0.0009 0.0006 0.0005 0.0004 0.0005
3,650 0.0013 0.0008 0.0006 0.0005 0.0004 0.0005
3,700 0.0012 0.0007 0.0005 0.0004 0.0004 0.0004
3,750 0.0011 0.0006 0.0005 0.0004 0.0003 0.0004
3,800 0.0010 0.0006 0.0004 0.0003 0.0003 0.0003
3,850 0.0009 0.0005 0.0004 0.0003 0.0003 0.0003
3,900 0.0008 0.0005 0.0004 0.0003 0.0002 0.0003
3,950 0.0008 0.0004 0.0003 0.0003 0.0002 0.0003
4,000 0.0007 0.0004 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002
4,050 0.0007 0.0004 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002
4,100 0.0006 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
4,150 0.0006 0.0003 0.0002 0.0002 0.0001 0.0002
4,200 0.0005 0.0003 0.0002 0.0002 0.0001 0.0002
4,250 0.0005 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001
4,300 0.0005 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001
4,350 0.0004 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
4,400 0.0004 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
4,450 0.0004 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
4,500 0.0003 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
4,550 0.0003 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
4,600 0.0003 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
4,650 0.0003 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
4,700 0.0003 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.0001
4,750 0.0003 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0001
4,800 0.0003 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0001
4,850 0.0002 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0001
4,900 0.0002 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
4,950 0.0002 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
5,000 0.0002 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

付録

ターン開始時500点到達率

0.4890

500点未到達ターン数期待値(5ターン毎日制)

1.0084 [ターン/日]

© aoi 2024
ページ上端に戻る