3桁の、6つの数を、9種の数字で作れ。

グリード得点期待値表

ぱちさんがルール整備なさった5ターン制WEBグリードの、得点期待値表です。
aoi による計算。単位は[点]
近似計算を行っている為、いくらかの計算誤差を含みます。
最適解になっているとは限らず、大きな誤差がある可能性もあります。
利用する場合は自己責任におかれたし。

ターン得点 6個振り 5個振り 4個振り 3個振り 2個振り 1個振り
0 390.46 (266.73) (185.69) (146.23) (133.25) (150.58)
50 (432.71) 301.13 (211.53) (158.86) (144.60) (164.00)
100 (470.78) 340.28 244.61 (178.36) (155.98) (178.64)
150 (513.25) (376.66) 278.22 207.85 (172.93) (193.20)
200 (558.61) (414.88) 316.27 243.30 197.53 (207.89)
250 (600.64) (456.26) (352.34) 279.84 224.38 222.50
300 646.73 499.23 392.63 315.36 251.34 236.68
350 688.29 541.32 434.16 351.93 279.32 251.63
400 731.84 583.74 476.86 388.45 307.39 266.43
450 777.96 624.74 515.57 424.03 334.47 281.48
500 820.64 668.73 558.30 459.54 361.51 296.89
550 868.26 710.52 600.07 495.10 388.61 311.94
600 913.12 754.61 643.80 530.67 415.66 327.15
650 958.57 800.11 683.51 566.35 442.62 342.54
700 1004.38 843.35 727.23 602.95 469.81 357.45
750 1050.90 887.20 769.96 638.54 497.28 372.31
800 1093.84 931.88 811.71 675.05 525.53 388.56
850 1140.07 975.36 851.45 711.69 553.54 405.12
900 1191.31 1020.53 895.18 747.28 580.63 420.09
950 1239.42 1068.69 935.93 782.90 607.79 435.17
1,000 1281.13 1115.85 979.68 818.50 635.06 450.60
1,050 1329.91 1160.01 1020.42 854.11 662.29 466.14
1,100 1373.73 1207.18 1064.17 889.74 689.43 482.22
1,150 1423.12 1253.34 1104.92 926.37 716.69 497.53
1,200 1470.20 1297.50 1146.65 961.98 743.96 513.06
1,250 1514.98 1346.66 1189.40 998.60 772.20 529.11
1,300 1563.42 1390.83 1232.15 1035.19 800.48 544.68
1,350 1611.25 1437.01 1272.89 1070.81 827.65 560.56
1,400 1656.86 1485.21 1316.64 1106.44 854.80 576.37
1,450 1706.51 1528.38 1357.42 1142.04 882.08 591.53
1,500 1751.71 1574.53 1399.21 1177.66 909.32 607.32
1,550 1797.50 1623.71 1439.95 1213.32 936.50 623.19
1,600 1846.43 1667.89 1482.69 1249.99 963.69 638.74
1,650 1892.75 1714.07 1525.45 1285.63 991.02 654.28
1,700 1939.72 1759.26 1569.21 1322.23 1019.42 669.88
1,750 1985.96 1807.44 1610.01 1358.85 1047.65 686.24
1,800 2033.34 1851.62 1651.80 1394.50 1074.83 702.30
1,850 2084.13 1898.79 1692.56 1430.20 1102.05 717.65
1,900 2129.69 1944.97 1736.31 1465.90 1129.34 733.35
1,950 2176.22 1991.16 1777.07 1501.53 1156.82 748.96
2,000 2223.91 2035.35 1818.85 1537.13 1184.27 765.09
2,050 2269.85 2080.57 1861.62 1573.76 1211.48 781.87
2,100 2320.74 2127.78 1905.42 1609.41 1238.60 797.77
2,150 2370.48 2174.98 1945.25 1646.07 1266.80 813.14
2,200 2416.16 2222.17 1988.06 1682.77 1295.11 828.48
2,250 2462.72 2268.35 2028.86 1718.50 1322.38 844.35
2,300 2508.20 2313.56 2072.63 1754.23 1349.76 860.33
2,350 2557.90 2357.77 2113.42 1789.92 1377.30 875.95
2,400 2604.09 2402.98 2156.23 1825.58 1404.73 892.65
2,450 2651.64 2449.18 2199.04 1861.27 1432.10 909.18
2,500 2704.26 2496.37 2241.86 1897.93 1459.42 925.22
2,550 2750.86 2543.56 2281.66 1933.69 1486.68 941.42
2,600 2800.48 2588.74 2325.45 1970.44 1515.06 957.12
2,650 2848.04 2636.94 2366.22 2007.18 1543.62 973.01
2,700 2894.70 2682.12 2410.02 2042.81 1571.24 989.37
2,750 2943.35 2726.30 2450.80 2078.49 1598.70 1006.39
2,800 2992.87 2773.52 2493.56 2114.18 1625.96 1023.09
2,850 3045.46 2819.71 2534.35 2149.85 1653.22 1039.13
2,900 3093.10 2866.90 2576.18 2185.50 1680.68 1054.66
2,950 3141.69 2915.10 2617.95 2222.17 1708.03 1070.71
3,000 3186.29 2959.29 2661.75 2257.91 1735.20 1087.41
3,050 3237.97 3004.47 2703.54 2294.59 1763.63 1102.77
3,100 3286.52 3050.66 2747.31 2331.30 1792.15 1118.47
3,150 3330.15 3097.86 2786.09 2366.96 1819.52 1135.34
3,200 3380.72 3142.06 2828.88 2402.61 1846.92 1151.55
3,250 3431.36 3188.27 2871.69 2438.26 1874.23 1167.58
3,300 3477.96 3237.47 2913.48 2473.98 1901.44 1183.94
3,350 3527.53 3281.66 2954.30 2509.66 1928.79 1199.48
3,400 3576.16 3329.82 2998.11 2546.36 1956.24 1215.19
3,450 3620.77 3374.03 3039.86 2582.11 1983.61 1231.55
3,500 3670.38 3420.23 3082.62 2618.80 2011.96 1247.91
3,550 3718.93 3465.44 3122.44 2655.46 2040.53 1263.79
3,600 3768.55 3510.64 3166.24 2691.06 2068.01 1279.99
3,650 3814.20 3555.83 3208.05 2726.79 2095.13 1297.19
3,700 3865.77 3603.01 3249.85 2762.48 2122.37 1312.90
3,750 3917.37 3650.21 3291.63 2798.22 2149.82 1327.93
3,800 3960.02 3697.39 3335.42 2833.92 2177.23 1344.30
3,850 4007.60 3743.59 3376.19 2870.63 2204.71 1360.67
3,900 4058.20 3788.79 3418.98 2906.26 2232.22 1376.72
3,950 4105.86 3834.98 3459.79 2942.92 2260.54 1393.57
4,000 4154.46 3880.17 3503.57 2979.63 2288.80 1409.77
4,050 4206.99 3926.36 3544.35 3015.33 2316.12 1425.48
4,100 4251.66 3973.55 3587.15 3051.01 2343.58 1441.35
4,150 4301.27 4017.75 3628.94 3086.67 2371.01 1457.39
4,200 4346.87 4063.97 3670.71 3122.40 2398.29 1474.09
4,250 4397.50 4111.17 3711.52 3158.04 2425.67 1489.96
4,300 4447.09 4156.35 3755.35 3194.70 2453.10 1505.82
4,350 4492.68 4201.55 3796.13 3230.41 2480.38 1522.20
4,400 4542.28 4248.76 3840.91 3267.14 2508.59 1538.40
4,450 4590.92 4295.96 3881.73 3303.82 2537.02 1553.92
4,500 4639.49 4340.16 3922.53 3339.53 2564.56 1569.63
4,550 4684.08 4387.36 3964.32 3375.22 2591.90 1586.50
4,600 4733.72 4433.53 4007.14 3410.93 2619.28 1602.87
4,650 4785.32 4480.73 4048.92 3446.63 2646.76 1618.57
4,700 4831.94 4527.94 4091.68 3482.36 2674.10 1635.10
4,750 4879.52 4572.13 4132.49 3519.03 2701.50 1651.47
4,800 4931.11 4615.32 4177.29 3554.68 2729.07 1667.17
4,850 4977.73 4663.51 4217.09 3591.36 2757.39 1683.87
4,900 5025.34 4709.70 4258.88 3628.08 2785.57 1700.57
4,950 5077.91 4757.89 4301.66 3663.79 2813.00 1715.78
5,000 5125.52 4802.09 4343.44 3699.48 2840.48 1731.65
5,050 5169.16 4850.28 4385.22 3735.15 2867.91 1748.34
5,100 5220.76 4895.47 4429.02 3770.80 2895.31 1764.55
5,150 5269.33 4940.67 4469.80 3806.48 2922.60 1780.92
5,200 5317.98 4985.87 4513.60 3843.18 2949.86 1796.94
5,250 5367.56 5034.05 4552.40 3878.85 2977.24 1812.65
5,300 5414.12 5080.25 4597.19 3915.54 3005.66 1828.54
5,350 5461.81 5126.44 4638.98 3952.23 3033.98 1844.90
5,400 5509.42 5169.63 4680.77 3987.95 3061.33 1861.10
5,450 5560.01 5216.83 4722.55 4023.63 3088.78 1876.81
5,500 5606.61 5262.02 4765.34 4059.30 3116.21 1893.17
5,550 5654.26 5309.21 4805.14 4094.96 3143.58 1909.53
5,600 5704.77 5355.42 4848.91 4130.67 3170.87 1925.74
5,650 5752.43 5403.63 4888.71 4167.35 3198.19 1941.78
5,700 5802.04 5448.82 4933.53 4203.01 3225.62 1957.49
5,750 5848.65 5494.02 4976.33 4239.72 3253.99 1973.69
5,800 5896.28 5540.21 5018.11 4276.43 3282.28 1990.06
5,850 5945.88 5585.40 5057.92 4312.13 3309.68 2005.92
5,900 5994.47 5630.60 5100.70 4347.81 3337.16 2021.78
5,950 6041.07 5677.82 5142.49 4383.52 3364.51 2038.32
6,000 6089.65 5724.01 5186.30 4419.16 3391.86 2054.69
6,050 6140.27 5768.21 5225.13 4454.88 3419.31 2070.40
6,100 6187.89 5816.40 5269.91 4491.58 3446.60 2086.77
6,150 6234.51 5863.58 5312.70 4527.36 3473.92 2103.14
6,200 6286.10 5907.76 5353.48 4564.01 3502.51 2118.50
6,250 6332.73 5955.97 5394.24 4600.72 3531.03 2135.04
6,300 6378.29 6000.17 5437.04 4636.35 3558.34 2152.07
6,350 6431.95 6046.38 5478.85 4672.02 3585.71 2168.10
6,400 6480.50 6093.57 5522.65 4707.68 3613.03 2183.97
6,450 6528.13 6141.75 5562.46 4743.42 3640.24 2200.33
6,500 6575.72 6186.94 5607.24 4779.14 3667.64 2215.88
6,550 6626.31 6231.13 5648.01 4815.84 3695.12 2231.58
6,600 6668.97 6278.33 5689.79 4851.52 3722.58 2248.27
6,650 6720.55 6323.54 5732.59 4888.18 3751.04 2264.48
6,700 6769.10 6369.74 5774.39 4924.82 3779.35 2281.02
6,750 6817.78 6415.92 5816.21 4960.53 3806.61 2297.21
6,800 6868.36 6465.11 5859.99 4996.21 3833.91 2312.91
6,850 6914.92 6511.31 5899.78 5031.96 3861.25 2328.79
6,900 6962.58 6556.51 5942.57 5067.63 3888.71 2344.66
6,950 7010.20 6598.69 5982.36 5103.34 3916.19 2360.86
7,000 7057.79 6645.88 6026.15 5140.00 3943.59 2377.39
7,050 7107.38 6692.08 6068.93 5175.70 3970.96 2393.76
7,100 7156.99 6739.27 6111.72 5212.35 3999.31 2409.80
7,150 7205.60 6783.47 6153.51 5249.07 4027.66 2426.01
7,200 7253.23 6830.68 6195.29 5284.72 4055.06 2441.87
7,250 7302.83 6877.86 6235.11 5320.39 4082.40 2458.08
7,300 7348.43 6922.05 6279.90 5356.10 4109.75 2474.28
7,350 7400.06 6969.25 6319.67 5391.81 4137.06 2490.15
7,400 7445.65 7017.45 6362.48 5427.48 4164.44 2506.35
7,450 7495.27 7061.65 6405.27 5464.15 4191.95 2522.05
7,500 7542.85 7107.86 6448.06 5499.85 4219.24 2538.59
7,550 7589.47 7152.05 6488.88 5536.55 4247.50 2555.13
7,600 7642.11 7198.24 6531.69 5573.23 4276.01 2570.33
7,650 7688.68 7245.44 6572.47 5608.94 4303.36 2586.70
7,700 7733.29 7292.64 6616.25 5644.68 4330.65 2603.40
7,750 7786.90 7337.84 6656.04 5680.36 4358.19 2618.77
7,800 7833.50 7384.04 6699.84 5716.01 4385.67 2635.13
7,850 7879.13 7429.24 6742.65 5751.70 4412.99 2652.00
7,900 7931.69 7476.43 6784.45 5788.40 4440.28 2668.04
7,950 7980.30 7522.62 6825.24 5824.13 4467.62 2683.90
8,000 8027.93 7569.81 6868.04 5860.82 4496.08 2699.77
8,050 8075.51 7615.01 6909.82 5897.51 4524.53 2715.97
8,100 8123.13 7661.21 6953.61 5933.20 4551.91 2732.51
8,150 8172.72 7706.41 6993.40 5968.89 4579.31 2748.71
8,200 8222.36 7752.59 7037.20 6004.55 4606.71 2764.74
8,250 8269.93 7799.78 7078.00 6040.25 4634.05 2781.11
8,300 8318.56 7844.97 7119.78 6075.95 4661.40 2797.14
8,350 8368.12 7891.16 7161.56 6112.65 4688.74 2813.18
8,400 8414.75 7937.36 7204.35 6148.33 4716.20 2829.22
8,450 8464.33 7984.56 7247.14 6184.99 4744.66 2845.26
8,500 8511.01 8030.75 7290.94 6221.67 4772.95 2861.96
8,550 8560.57 8077.94 7328.72 6257.37 4800.26 2878.00
8,600 8611.20 8123.13 7372.51 6293.06 4827.63 2893.70
8,650 8656.80 8171.32 7414.30 6328.72 4855.04 2909.90
8,700 8705.39 8213.53 7457.08 6364.41 4882.44 2925.93
8,750 8754.01 8257.73 7497.87 6400.07 4909.73 2942.30
8,800 8801.59 8306.93 7540.68 6436.79 4937.07 2958.35
8,850 8852.24 8352.11 7583.49 6472.44 4964.47 2974.05
8,900 8897.85 8397.31 7626.28 6509.19 4992.82 2990.41
8,950 8946.46 8445.50 7665.06 6545.85 5021.19 3006.45
9,000 8996.05 8489.70 7709.84 6581.59 5048.62 3022.48
9,050 9042.65 8535.91 7750.64 6617.22 5076.04 3038.68
9,100 9092.24 8582.12 7793.44 6652.91 5103.42 3055.05
9,150 9139.87 8629.31 7835.27 6688.57 5130.74 3071.24
9,200 9190.42 8674.50 7878.06 6724.30 5158.03 3087.29
9,250 9237.06 8722.69 7919.86 6761.04 5185.37 3103.16
9,300 9286.70 8768.88 7961.64 6796.75 5212.85 3119.03
9,350 9332.30 8813.08 8003.42 6833.43 5241.39 3135.22
9,400 9381.88 8859.28 8047.21 6870.09 5269.79 3151.92
9,450 9429.45 8903.48 8087.00 6905.78 5297.14 3168.45
9,500 9482.08 8950.66 8130.81 6941.43 5324.49 3184.32
9,550 9528.66 8997.86 8172.61 6977.16 5351.80 3200.53
9,600 9577.29 9045.05 8213.39 7012.85 5379.15 3216.40
9,650 9625.90 9092.23 8255.18 7048.59 5406.55 3232.45
9,700 9672.53 9135.42 8297.95 7085.25 5434.06 3248.48
9,750 9722.17 9182.61 8339.74 7120.92 5461.51 3264.84
9,800 9768.74 9227.81 8384.53 7157.57 5489.83 3281.53
9,850 9820.30 9274.02 8424.30 7194.26 5518.12 3297.57
9,900 9868.92 9320.22 8466.11 7229.93 5545.41 3313.44
9,950 9916.54 9369.41 8507.93 7265.60 5572.79 3329.31
10,000 9964.14 9413.60 8550.72 7301.31 5600.16 3345.19

付録

ターン得点期待値(前ターンまでに500点到達している場合)

390.46 [点]

得点期待値が保有ターン得点を下回るのは

6個振り 5個振り 4個振り 3個振り 2個振り 1個振り
ターン得点[点]以上 8,900 2,450 900 400 200 250
© aoi 2024
ページ上端に戻る